Ministerio de Educación de la República Dominicana
Dirección Regional 03, Azua
Distrito Educativo 03, San José de Ocoa
CENTRO EDUCATIVO NARANJAL ARRIBA
02436 y 17018014
PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
Introducción
En una comunidad empobrecida, carente de oportunidades como la de El Naranjal, con tantos jóvenes desempleados, con un futuro sombrío, la única esperanza que le queda es la educación.
Con esta nueva orientación que le ofrece el Ministerio de Educación de la República Dominicana a los centros educativos, para que organicen y prioricen las actividades en un Plan Operativo Anual, estamos seguros que mejorará la calidad de la educación impartida aquí.
Con el diseño del POA 2011 y su puesta en ejecución el centro, educativo Naranjal Arriba inicia un proceso de reorganización y adecuación, para que todo el personal, encausado por el Equipo de Gestión, pueda enrumbarse por un mejor sendero que permita aumentar la calidad de la educación impartida.
Ministerio de Educación de la República Dominicana
Distrito Educativo 03-03
CENTRO EDUCATIVO NARANJAL ARRIBA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
Matriz Operativa
Línea de Acción | Actividad | Participantes | Recursos | Cronograma por trimestre | Lugar | Respon-sable | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Monitoreo y Evaluación | Reunión con los docentes y la comunidad educativa, para conocer el último trimestre del POA. | Personal Docente, APMAE, estudiantes, Organizaciones de la comunidad. | POA del centro educativo (último trimestre) | | | X | | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | ||||||||
Evaluar los aprendizajes de los alumnos y el personal. | Personal Docente, APMAE, Consejo Estudiantil, Organizaciones de la comunidad | Libros de texto, currículo, fichas y pruebas escritas | | | | X | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | |||||||||
Realizar el Plan de Mejora del centro educativo | Equipo de Gestión y personal docente | Evaluación del centro educativo del año 2010-2012 | | | | X | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | |||||||||
Desarrollo organiza-cional | Elaborar el organigrama del centro educativo. | Equipo de Gestión | Estructura orgánica del MINERD | | | | X | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | ||||||||
Socialización del Reglamento Orgánico del centro con el personal. | Personal Docente, Equipo de Gestión, Consejo Estudiantil y APMAE | Reglamento Orgánico del centro educativo | | | X | | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | |||||||||
Línea de Acción | Actividades | Participantes | Recursos | Cronograma por trimestre | Lugar | Respon-sable | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Sistema de información | Colocar Condición Final y Generar la Matrícula de los estudiantes 2011 en el SGCE. | Equipo de Gestión | Ficha de de Inscripción y Registros de Grados | | | | X | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | ||||||||
Realizar el Movimiento de Pre-inscripción, Reinscripción e Inscripción de los estudiantes en el SGCE. | Equipo de Gestión | Lista de Inscripción y Registros de Grados | | | | X | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | |||||||||
Distribuir los grados por Secciones y realizar Asignación Docente en el SGCE. | Equipo de Gestión | Lista de Inscripción y Registros de Grados | | | | X | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | |||||||||
Registrar las ausencias de los estudiantes en el SGCE. | Equipo de Gestión | Lista de Inscripción y Registros de Grados | | | | X | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | |||||||||
Organiza-ción y Optimiza-ción de los Recursos | Efectuar acuerdos de colaboración con instituciones de la comunidad. | Equipo de Gestión | Lista de empresas e instituciones de la comunidad | | | | X | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | ||||||||
Capacita-ción | Taller de capacitación con el personal que distribuye el desayuno y merienda escolares | Equipo de Gestión, personal de servicio, APMAE | Relación del personal y APMAE | | | | X | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | ||||||||
Desarrollo Curricular | El personal docente emplea los libros de texto oficiales. | Equipo de Gestión y personal docente | Fichas de acompañamiento al personal docente, libros de texto | | | X | | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | ||||||||
Línea de acción | Actividad | Participantes | Recursos | Cronograma por trimestre | Lugar | Respon-sable | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Desarrollo Curricular | El personal docente emplea los registros de grado. | Equipo de Gestión y personal docente | Fichas de acompañamientoy Registros de Grado | | | | X | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | ||||||||
Programas de impacto | Formar los clubes escolares. | Equipo de Gestión, personal docente y Estudiantes | Fichas de conformación de clubes | | | X | | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | ||||||||
Reunión con los clubes escolares para orientar sobre sus funciones. | Equipo de Gestión, personal docente y clubes escolares | Fichas de conformación de clubes | | | | X | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | |||||||||
Organización de los Centros Educativos | Confirmar el equipo de gestión y el grupo pedagógico. | Personal del centro educativo | Personal administrativo y docente | | | X | | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | ||||||||
Desarrollar los Grupos Pedagógicos del centro educativo. | Equipo de Gestión y Personal Docente | Personal administrativo y docente | | | X | | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | |||||||||
Reunión del Grupo Pedagógico para recrear sus funciones. | Equipo de Gestión y personal docente | Documentos del MINERD | | | | X | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | |||||||||
Preparar informe de los resultados del acompañamiento a docentes. | Equipo de Gestión | Fichas de acompañamiento al personal docente | | | | X | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | |||||||||
Línea de Acción | Actividad | Participantes | Recursos | Cronograma por trimestre | Lugar | Respon-sable | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Organización de los Centros Educativos | Orientar a los docentes en el uso y manejo adecuados de los informes de aprendizajes (IDA) y los Registros de Grados del Nivel Inicial y Primer Ciclo del Nivel Básico. | Equipo de Gestión y personal docente | IDA y Registros de grado del Nivel Inicial y Primer Ciclo de Básica | | | X | | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | ||||||||
Orientar a los docentes en uso y manejo adecuado de los registros de grados 2do. Ciclo del Nivel Básico. | Equipo de Gestión y personal docente | Registros de grado | | | X | | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | |||||||||
Acompañamiento | Brindar acompañamiento al personal docente. | Equipo de Gestión | Fichas de acompañamiento al personal docente | | | X | | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | ||||||||
Diagnosticar necesidades de capacitación en el acompañamiento a los docentes. | Equipo de Gestión | Fichas de acompañamiento al personal docente | | | X | | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | |||||||||
El personal docente aplica los indicadores. | Equipo de Gestión, personal docente | Indicadores de logro, fichas de acompañamiento | | | X | | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | |||||||||
Orientación | Reunión con los padres y madres del nivel Inicial y Primero y Segundo del nivel Básico, para reestructurar la Escuela de Madres y Padres. | Equipo de Gestión, Padres y Madres de Inicial, 1ro. Y 2do. De Básica. | Módulo de EMP, Lista de padres y madres del Nivel Inicial y Primero y Segundo de Básica | | | X | | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | ||||||||
Línea de Acción | Actividad | Participantes | Recursos | Cronograma por trimestre | Lugar | Respon-sable | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Orientación | Realizar taller de capacitación con los miembros de la Escuela de Madres y Padres | Equipo de Gestión | Lista de padres y madres de la EMP. | | | | X | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | ||||||||
Orientación a estudiantes con dificultades de aprendizaje y conductuales para que mejoren su comportamiento. | Equipo de Gestión | Reglamento de Disciplina y Convivencia Escolar | | | | X | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | |||||||||
Visitar las familias de estudiantes para darle apoyo en la conducta de sus hijos. | Equipo de Gestión | Instrumentos para el seguimiento y monitoreo | | | X | | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | |||||||||
Identificar estudiantes con necesidades educativas especiales. | Equipo de Gestión | Registros de Grado y Fichas de Inscripción | | | | X | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | |||||||||
Participación de las familias en los procesos educativos | Reunión con los padres y madres para formar los Comités de cursos por cada sección de alumnos. | Equipo de Gestión, padres y madres | Lista de padres y madres de cada grado | | | X | | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | ||||||||
Evaluar la participación de los padres en los Comités de Curso. | Equipo de Gestión | Registros de participación de los Comités de Curso | | | | X | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | |||||||||
Gestionar la legalización de la Junta de Plantel | Equipo de Gestión, APMAE | Ficha de conformación y lista de los miembros de la Junta de Plantel | | | | X | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | |||||||||
Línea de acción | Actividades | Participantes | Recursos | Cronograma por trimestre | Lugar | Respon-sable | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Participación de las familias en los procesos educativos | Convocatoria a los integrantes de los Comités de Curso para reestructurar la APMAE. | Equipo de Gestión, padres y madres | Lista de Padres y Madres, invitaciones | | | X | | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | ||||||||
Servicios Generales | Registrar en el SGCE el inventario de su centro educativo. | Equipo de Gestión | Inventario del centro | | X | | | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | ||||||||
Construcción y terminación de nuevas aulas | Reunión con el personal para orientar sobre el cuidado y protección de la planta física del centro educativo. | Equipo de Gestión | Normas del MINERD y del centro educativo | | | X | | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | ||||||||
Manteni-miento correctivo | Registra en el SGCE la condición de planta física. | Equipo de Gestión | Diagnóstico de planta física del centro educativo | | | X | | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | ||||||||
Saneamiento ambiental | Realizar jornada de Remozamiento del patio del centro. | Equipo de Gestión, APMAE y estudiantes | POA del centro educativo 2011 | | | | X | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | ||||||||
Reorganizar el patio de Pre-Escolar | Equipo de Gestión, APMAE y personal de Pre-escolar | Gomas, pintura, instrumentos agrícolas | | | | X | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | |||||||||
Evaluación de la calidad educativa | Analizar los resultados de las pruebas nacionales 2011. | Equipo de Gestión, APMAE y personal docente | Informe de resultados de Pruebas Nacionales del MINERD 2011 | | | | X | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | ||||||||
Línea de acción | Actividad | Participantes | Recursos | Cronograma por trimestre | Lugar | Respon-sable | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Alimentación escolar | Recibimiento y almacenamiento del Desayuno y Merienda escolares. | Equipo de Gestión, personal de servicio | Alimentos, facturas | | | X | | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | ||||||||
Reunión con el personal para orientarle sobre el cuidado y la higiene en el almacenamiento y distribución de los alimentos. | Equipo de Gestión, APMAE y personal de servicio | Documentos de la Dirección de Bienestar Estudiantil | | | | X | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | |||||||||
Cooperativas Escolares | Orientar sobre liderazgo, principios y valores del cooperativismo. | Equipo de Gestión, personal docente y personal estudiantil | Documentos de la Dirección General de Bienestar Estudiantil | | | | X | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | ||||||||
Constituir la Cooperativa Escolar | Equipo de Gestión, personal docente y personal estudiantil | Documentos de la Dirección General de Bienestar Estudiantil | | | | X | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | |||||||||
Becas escolares | Selección de los estudiantes con las notas más sobresalientes para colocarlos en el Cuadro de Honor | Equipo de Gestión, personal docente | Lista de Estudiantes Meritorios | | | | X | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | ||||||||
Innova-ciones Educati-vas | Aplicación de la prueba de aptitud física. | Equipo de Gestión, personal de Educación Física | Pruebas de Aptitud Física | | | X | | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | ||||||||
Línea de Acción | Actividad | Participantes | Recursos | Cronograma por trimestre | Lugar | Respon-sable | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Deporte y Recrea-ción Física Escolar | Ensayar marchas y posturas con los estudiantes | Equipo de Gestión, personal de Educación Física | Estudiantes por grado, POA del centro educativo 2011 | | | | X | Centro educativo Naranjal Arriba | Equipo de Gestión | ||||||||
Por el Equipo de Gestión
____________________________________________
Lic. José Manuel Calderón Mordán
Director
___________________________________________________ _______________________________________
Lic. Nioves Amarilis Caminero Maceo Lic. Juana Adaljisa Peña Soto
Sub-Directora Orientadora